アイフルは、テレビCMでもよく目にする大手消費者金融業者で、50年以上も消費者金融業を営んでいる実績と信頼のある業者です。
はじめて契約の場合、契約日の翌日から最大30日間無利息で利用できるのが最大のウリです。
契約は来店不要で、すべてインターネットで手続きすることができます。カードが手元になくても、契約後すぐパソコンやスマホの操作で自分の口座へ振込予約をすることができるので、即日キャッシングも可能です。
1000円から借り入れできるのもうれしいところです。(一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります)
女性向けカードローン「SuLaLi」もあります。ローンカード表面に社名やロゴの記載がなく洗練されたデザインです。
実質年率 | 利用限度額 | 審査時間 | 融資スピード |
3.0~18.0% | 最高800万円 | 最短18分※ | 即日借入も可能 |
申込年齢 | 総量規制 | 来店必須の有無 | 職場連絡 |
20~69歳 | 対象 | ネットで完結 | あり |
※お申込み時間や審査状況によりご希望に添えない場合があります
今日中に借りられる?
アイフルは、キャッシング申込みの当日に借入れができる業者です。
キャッシングの申し込みには、インターネット(パソコン・スマホ・ケータイ)、店頭窓口、契約ルーム、フリーダイヤルなどさまざまな方法があるのですが、場所と時間を選ばないという意味で、インターネット申込みが便利でオススメです。
インターネット申込み画面の入力項目のしょっぱなで、当日融資希望有無を聞かれます。
何もしないと「希望しない」扱いになってしまうので、この部分は必ず「希望する」にチェックをすることを忘れないように要注意です!
インターネットで申込みが終わると、アイフルの担当者から確認のため個人名で電話がかかってくるのですが、その後、審査が行われて審査結果の連絡を待つという流れになります。
ホームページには、「最短18分融資も可能(※)」と書かれていますが、余裕を持って1~2時間くらいは見込んでおいた方が良いです。(※お申込み時間や審査状況によりご希望に添えない場合があります)
こういうものって、例えたら、不動産の物件案内のようなもので、「最寄り駅から徒歩5分」みたいに、いかにも近くに書かれていても、実際に歩いてみると、人混みやら信号やら何やらで15分くらいかかることがあるように、うまくいったら30分で審査が終わる、というくらいに思っていたほうがいいです。
当日に借り入れするためには、余裕をもちすぎて困ることはありません。
審査完了のメールが届き、一連の手続きが終わると晴れて借入れ可能になります。
ただ、カードは後日送られてくるので、それが届くまでのタイムラグを埋めて借入れするために、ネット振込みの方法を使います。
具体的には、アイフルの会員サービスにログインして、自分の銀行口座に振り込んでもらう操作をすれば良いのですが、ココで肝になるのが振込み依頼のタイミングです。
金融機関は午後3時で営業が終わるので、それを過ぎてしまったら当日に口座には入金されません。
午後3時ギリギリだと翌日扱いになってしまうリスクもあるので、そういうことを考えると、やはり申し込みは午前中に済ませておいて、午後2時くらいまでに一連の手続きを終わらせておくことがポイントです。
審査回答は、9:00~21:00の時間帯でやっているので、とにかく早め早めに始動するのが鉄則です。
アイフルの女性向けローン スラリ「SuLaLi」
SuLaLi(スラリ)は、アイフルの女性向けカードローン。基本的なスペックはアイフルのキャッシングと同じですが、何が違うかというと、はじめてキャッシングする女性を意識した特徴が3つある点です。
- 女性らしいオシャレなカードデザイン
- 限度額が10万円に抑えられている
- はじめてキャッシングする人をターゲット
はじめて契約の場合、契約日の翌日から最大30日間無利息で利用できるのもうれしい点です。
どこにも借り入れがない人で、限度額は低くてもいいから、カードデザインにこだわりたい場合には、数あるローンの中で唯一ニーズを満たしてくれるローンだと思います。
他にはないオシャレなカードデザイン
何はともあれ論より証拠ということで、ローンカードのデザインを見てみましょう。
2種類のデザインのどちらかを選択できます。見ての通り、カード表面には会社名もロゴもありません。
ローンカードを思わせる要素は全くないので、財布からの出し入れに抵抗がある人にはもってこいの商品で、SuLaLi(スラリ)に対抗できるデザインのローンカードは他にはないと断言できます。
限度額が低いことで得られるメリット
SuLaLi(スラリ)の限度額は10万円とかなり低くおさえられています。
限度額が低い理由として、アイフル側は、借りすぎないように安心感をウリにしています。ただ、ぜにぞうとしては、そこにはもうひとつ、アイフルの戦略が隠れていると思っています。
審査ハードルが低い、とぜにぞうは分析しています
限度額をグッと低くすることでリスクがおさえられるので、アイフル側としては審査ハードルを下げて積極的に新規顧客を獲得したい、というスタンスだとぜにぞうは分析しています。
なのでそれを逆手にとれば、金融業者からの借り入れはないけど、過去にクレジットカードの支払いが遅れたことがあるとか、分割払いの返済や、携帯・家賃を滞納したことがあるといった事情がある人にも、柔軟審査が期待できると、ぜにぞうは分析しています。
また、SuLaLi(スラリ)は2015年6月に発売のまだ歴史の浅いローンです。貸金業界では新ローンの審査ハードルは低くなりやすいので、その意味でも狙い目のローンです。
快適さを重視したサービス
わずらわしさを排除したい女性が喜ぶサービスがあるのも特徴です。
女性オペレーターが問い合わせに対応してくれるのはある意味当たり前で、SuLaLi(スラリ)はさらにその上を行きます。
例えば、万一、支払いが遅れた場合の連絡手段は通常電話か書面になりますが、基本的にそれらが来ることはありません。
万一返済日を過ぎても、アイフルからの連絡は電話や書面ではなく、SMS(ショートメッセージサービス)で返済日を過ぎていることのお知らせが届きます。
快適さを突き詰めたアイディアから出たサービスだと思います。
ちなみに至る所に女性を意識した商品スペックになっていますが、男性でも持つことはできます。
返済シミュレーション
アイフルのキャッシングの返済計画をシミュレーションしています。
借入利率は年18.0%、借入残高に応じた最低返済金額を返済する場合を想定した返済シミュレーションになっています。
なお、アイフルの返済方式は、毎月25日などの一定日に返済する約定日制と、返済日の翌日から35日後が次回返済日となるサイクル制がありますが、前者の約定日制を採用しました。
5万円を借入した場合
(単位:円)
回数 | 返済額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,000 | 3,250 | 750 | 46,750 |
2 | 4,000 | 3,299 | 701 | 43,451 |
3 | 4,000 | 3,349 | 651 | 40,102 |
4 | 4,000 | 3,399 | 601 | 36,703 |
5 | 4,000 | 3,450 | 550 | 33,253 |
6 | 4,000 | 3,502 | 498 | 29,751 |
7 | 4,000 | 3,554 | 446 | 26,197 |
8 | 4,000 | 3,608 | 392 | 22,589 |
9 | 4,000 | 3,662 | 338 | 18,927 |
10 | 4,000 | 3,717 | 283 | 15,210 |
11 | 4,000 | 3,772 | 228 | 11,438 |
12 | 4,000 | 3,829 | 171 | 7,609 |
13 | 4,000 | 3,886 | 114 | 3,723 |
14 | 3,778 | 3,723 | 55 | 0 |
累計 | 55,778 | 50,000 | 5,778 | 0 |
10万円を借入した場合
(単位:円)
回数 | 返済額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 97,500 |
2 | 4,000 | 2,538 | 1,462 | 94,962 |
3 | 4,000 | 2,576 | 1,424 | 92,386 |
4 | 4,000 | 2,615 | 1,385 | 89,771 |
5 | 4,000 | 2,654 | 1,346 | 87,117 |
6 | 4,000 | 2,694 | 1,306 | 84,423 |
7 | 4,000 | 2,734 | 1,266 | 81,689 |
8 | 4,000 | 2,775 | 1,225 | 78,914 |
9 | 4,000 | 2,817 | 1,183 | 76,097 |
10 | 4,000 | 2,859 | 1,141 | 73,238 |
11 | 4,000 | 2,902 | 1,098 | 70,336 |
12 | 4,000 | 2,945 | 1,055 | 67,391 |
13 | 4,000 | 2,990 | 1,010 | 64,401 |
14 | 4,000 | 3,034 | 966 | 61,367 |
15 | 4,000 | 3,080 | 920 | 58,287 |
16 | 4,000 | 3,126 | 874 | 55,161 |
17 | 4,000 | 3,173 | 827 | 51,988 |
18 | 4,000 | 3,221 | 779 | 48,767 |
19 | 4,000 | 3,269 | 731 | 45,498 |
20 | 4,000 | 3,318 | 682 | 42,180 |
21 | 4,000 | 3,368 | 632 | 38,812 |
22 | 4,000 | 3,418 | 582 | 35,394 |
23 | 4,000 | 3,470 | 530 | 31,924 |
24 | 4,000 | 3,522 | 478 | 28,402 |
25 | 4,000 | 3,574 | 426 | 24,828 |
26 | 4,000 | 3,628 | 372 | 21,200 |
27 | 4,000 | 3,682 | 318 | 17,518 |
28 | 4,000 | 3,738 | 262 | 13,780 |
29 | 4,000 | 3,794 | 206 | 9,986 |
30 | 4,000 | 3,851 | 149 | 6,135 |
31 | 4,000 | 3,908 | 92 | 2,227 |
32 | 2,260 | 2,227 | 33 | 0 |
累計 | 126,260 | 100,000 | 26,260 | 0 |
20万円を借入した場合
回数 | 返済額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 195,000 |
2 | 8,000 | 5,075 | 2,925 | 189,925 |
3 | 8,000 | 5,152 | 2,848 | 184,773 |
4 | 8,000 | 5,229 | 2,771 | 179,544 |
5 | 8,000 | 5,307 | 2,693 | 174,237 |
6 | 8,000 | 5,387 | 2,613 | 168,850 |
7 | 8,000 | 5,468 | 2,532 | 163,382 |
8 | 8,000 | 5,550 | 2,450 | 157,832 |
9 | 8,000 | 5,633 | 2,367 | 152,199 |
10 | 8,000 | 5,718 | 2,282 | 146,481 |
11 | 8,000 | 5,803 | 2,197 | 140,678 |
12 | 8,000 | 5,890 | 2,110 | 134,788 |
13 | 8,000 | 5,979 | 2,021 | 128,809 |
14 | 8,000 | 6,068 | 1,932 | 122,741 |
15 | 8,000 | 6,159 | 1,841 | 116,582 |
16 | 8,000 | 6,252 | 1,748 | 110,330 |
17 | 8,000 | 6,346 | 1,654 | 103,984 |
18 | 8,000 | 6,441 | 1,559 | 97,543 |
19 | 8,000 | 6,537 | 1,463 | 91,006 |
20 | 8,000 | 6,635 | 1,365 | 84,371 |
21 | 8,000 | 6,735 | 1,265 | 77,636 |
22 | 8,000 | 6,836 | 1,164 | 70,800 |
23 | 8,000 | 6,938 | 1,062 | 63,862 |
24 | 8,000 | 7,043 | 957 | 56,819 |
25 | 8,000 | 7,148 | 852 | 49,671 |
26 | 8,000 | 7,255 | 745 | 42,416 |
27 | 8,000 | 7,364 | 636 | 35,052 |
28 | 8,000 | 7,475 | 525 | 27,577 |
29 | 8,000 | 7,587 | 413 | 19,990 |
30 | 8,000 | 7,701 | 299 | 12,289 |
31 | 8,000 | 7,816 | 184 | 4,473 |
32 | 4,540 | 4,473 | 67 | 0 |
累計 | 252,540 | 200,000 | 52,540 | 0 |
30万円を借入した場合
回数 | 返済額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 11,000 | 6,500 | 4,500 | 293,500 |
2 | 11,000 | 6,598 | 4,402 | 286,902 |
3 | 11,000 | 6,697 | 4,303 | 280,205 |
4 | 11,000 | 6,797 | 4,203 | 273,408 |
5 | 11,000 | 6,899 | 4,101 | 266,509 |
6 | 11,000 | 7,003 | 3,997 | 259,506 |
7 | 11,000 | 7,108 | 3,892 | 252,398 |
8 | 11,000 | 7,215 | 3,785 | 245,183 |
9 | 11,000 | 7,323 | 3,677 | 237,860 |
10 | 11,000 | 7,433 | 3,567 | 230,427 |
11 | 11,000 | 7,544 | 3,456 | 222,883 |
12 | 11,000 | 7,657 | 3,343 | 215,226 |
13 | 11,000 | 7,772 | 3,228 | 207,454 |
14 | 11,000 | 7,889 | 3,111 | 199,565 |
15 | 11,000 | 8,007 | 2,993 | 191,558 |
16 | 11,000 | 8,127 | 2,873 | 183,431 |
17 | 11,000 | 8,249 | 2,751 | 175,182 |
18 | 11,000 | 8,373 | 2,627 | 166,809 |
19 | 11,000 | 8,498 | 2,502 | 158,311 |
20 | 11,000 | 8,626 | 2,374 | 149,685 |
21 | 11,000 | 8,755 | 2,245 | 140,930 |
22 | 11,000 | 8,887 | 2,113 | 132,043 |
23 | 11,000 | 9,020 | 1,980 | 123,023 |
24 | 11,000 | 9,155 | 1,845 | 113,868 |
25 | 11,000 | 9,292 | 1,708 | 104,576 |
26 | 11,000 | 9,432 | 1,568 | 95,144 |
27 | 11,000 | 9,573 | 1,427 | 85,571 |
28 | 11,000 | 9,717 | 1,283 | 75,854 |
29 | 11,000 | 9,863 | 1,137 | 65,991 |
30 | 11,000 | 10,011 | 989 | 55,980 |
31 | 11,000 | 10,161 | 839 | 45,819 |
32 | 11,000 | 10,313 | 687 | 35,506 |
33 | 11,000 | 10,468 | 532 | 25,038 |
34 | 11,000 | 10,625 | 375 | 14,413 |
35 | 11,000 | 10,784 | 216 | 3,629 |
36 | 3,683 | 3,629 | 54 | 0 |
累計 | 388,683 | 300,000 | 88,683 | 0 |
50万円を借入した場合
回数 | 返済額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 13,000 | 5,500 | 7,500 | 494,500 |
2 | 13,000 | 5,583 | 7,417 | 488,917 |
3 | 13,000 | 5,667 | 7,333 | 483,250 |
4 | 13,000 | 5,752 | 7,248 | 477,498 |
5 | 13,000 | 5,838 | 7,162 | 471,660 |
6 | 13,000 | 5,926 | 7,074 | 465,734 |
7 | 13,000 | 6,014 | 6,986 | 459,720 |
8 | 13,000 | 6,105 | 6,895 | 453,615 |
9 | 13,000 | 6,196 | 6,804 | 447,419 |
10 | 13,000 | 6,289 | 6,711 | 441,130 |
11 | 13,000 | 6,384 | 6,616 | 434,746 |
12 | 13,000 | 6,479 | 6,521 | 428,267 |
13 | 13,000 | 6,576 | 6,424 | 421,691 |
14 | 13,000 | 6,675 | 6,325 | 415,016 |
15 | 13,000 | 6,775 | 6,225 | 408,241 |
16 | 13,000 | 6,877 | 6,123 | 401,364 |
17 | 13,000 | 6,980 | 6,020 | 394,384 |
18 | 13,000 | 7,085 | 5,915 | 387,299 |
19 | 13,000 | 7,191 | 5,809 | 380,108 |
20 | 13,000 | 7,299 | 5,701 | 372,809 |
21 | 13,000 | 7,408 | 5,592 | 365,401 |
22 | 13,000 | 7,519 | 5,481 | 357,882 |
23 | 13,000 | 7,632 | 5,368 | 350,250 |
24 | 13,000 | 7,747 | 5,253 | 342,503 |
25 | 13,000 | 7,863 | 5,137 | 334,640 |
26 | 13,000 | 7,981 | 5,019 | 326,659 |
27 | 13,000 | 8,101 | 4,899 | 318,558 |
28 | 13,000 | 8,222 | 4,778 | 310,336 |
29 | 13,000 | 8,345 | 4,655 | 301,991 |
30 | 13,000 | 8,471 | 4,529 | 293,520 |
31 | 13,000 | 8,598 | 4,402 | 284,922 |
32 | 13,000 | 8,727 | 4,273 | 276,195 |
33 | 13,000 | 8,858 | 4,142 | 267,337 |
34 | 13,000 | 8,990 | 4,010 | 258,347 |
35 | 13,000 | 9,125 | 3,875 | 249,222 |
36 | 13,000 | 9,262 | 3,738 | 239,960 |
37 | 13,000 | 9,401 | 3,599 | 230,559 |
38 | 13,000 | 9,542 | 3,458 | 221,017 |
39 | 13,000 | 9,685 | 3,315 | 211,332 |
40 | 13,000 | 9,831 | 3,169 | 201,501 |
41 | 13,000 | 9,978 | 3,022 | 191,523 |
42 | 13,000 | 10,128 | 2,872 | 181,395 |
43 | 13,000 | 10,280 | 2,720 | 171,115 |
44 | 13,000 | 10,434 | 2,566 | 160,681 |
45 | 13,000 | 10,590 | 2,410 | 150,091 |
46 | 13,000 | 10,749 | 2,251 | 139,342 |
47 | 13,000 | 10,910 | 2,090 | 128,432 |
48 | 13,000 | 11,074 | 1,926 | 117,358 |
49 | 13,000 | 11,240 | 1,760 | 106,118 |
50 | 13,000 | 11,409 | 1,591 | 94,709 |
51 | 13,000 | 11,580 | 1,420 | 83,129 |
52 | 13,000 | 11,754 | 1,246 | 71,375 |
53 | 13,000 | 11,930 | 1,070 | 59,445 |
54 | 13,000 | 12,109 | 891 | 47,336 |
55 | 13,000 | 12,290 | 710 | 35,046 |
56 | 13,000 | 12,475 | 525 | 22,571 |
57 | 13,000 | 12,662 | 338 | 9,909 |
58 | 10,057 | 9,909 | 148 | 0 |
累計 | 751,057 | 500,000 | 251,057 | 0 |
[提携事業者]
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
楽天銀行株式会社
オリックス銀行株式会社
住信SBIネット銀行株式会社
株式会社ジェーシービー
三井住友カード株式会社
アコム株式会社
アイフル株式会社
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
AGビジネスサポート株式会社
株式会社セントラル
フクホー株式会社
フタバ株式会社
株式会社スカイオフィス
株式会社アロー
中央リテール株式会社
IPGファイナンシャルソリューションズ