アコムは、三菱UFJフィナンシャル・グループの消費者金融で、「はじめての、アコム♪」のCMソングでも有名な大手です。
ぜにぞうの注目ポイントは、1社目のカードローンに選ばれることが多いので審査通過率が高いこと。公表されている決算情報、営業実績などをぜにぞうが徹底的に分析した結果、興味深いデーがとれたのでチェックしてみてください!
またスペックも抜群。なんといってもスピード重視にあり、審査時間最短20分、融資までの時間も最短20分という速さは圧巻です(※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます)。
返済についても、スピード重視は貫かれていて、「Pay-easy(ペイジー)」を利用することで、インターネットから土日祝日を含む365日24時間、振込手数料無料で返済することができます。
スマートフォンの無料アプリ「アコムナビ」が用意されていて、借入・返済や、返済期日の「うっかり忘れ」のサポートなど、かゆい所に手が届くサービスの充実度がバツグン業者です。
30日間無利息サービスもあってスペックに死角なし!といえるくらいの業者だとぜにぞうは思っています。
実質年率 | 利用限度額 | 審査時間 | 融資スピード |
3.0%~18.0% | 1万円~800万円 | 最短20分(※1) | 最短20分(※1) |
申込年齢 | 総量規制 | 来店必須の有無 | 職場連絡 |
20歳~72歳 | 対象 | ネットで完結(※2) | あり |
※1 お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます
※2 原則在籍確認なし(原則電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施)
融資までの時間が最短30分!即日のニーズもOK
アコムの最大の売りが、申込から融資までの時間を最短30分で済ませてしまうという脅威のスピードです。
申し込んでから、実際に借入れできるまでの間でどの部分に一番時間がかかるかといえば、申込みしてから審査回答が届くまでの時間、つまり審査時間です。
基本情報の入力や本人確認書類の画像送信など、自分自身で行う手続きにも、もちろん時間がとられますが、それは自分次第で時間短縮できるところです。
でも、相手任せの審査結果を待っている時間が一番ネックになるので、その部分が最短30分というのは、かなり魅力的です。
審査が完了すると「契約手続きのお願い」というメールが届き、そのメールから契約内容を確認し、同意をクリックすると晴れて契約完了です。
あとは、会員メニューからネット操作すれば簡単に自分の指定口座に振込の手配ができます。
そして、24時間、土日も銀行口座振込可能なのが魅力です!
ただ、金融機関・申込時間帯によっては利用できない場合があるので、詳しくは以下の表をチェックしてください。
▼アコム振込借入の金融機関別入金スピード
金融機関 | 曜日 | 受付時間 | 入金の目安 |
---|---|---|---|
楽天銀行 | 月曜~日曜・祝日 | 0:10~23:49 | 受付完了から1分程度 |
三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 |
月曜 | 0:10~8:59 | 当日9:30頃 |
9:00~23:49 | 受付完了から1分程度 | ||
火曜~金曜 | 0:10~23:49 | 受付完了から1分程度 | |
土・日・祝日 | 0:10~8:59 | 当日 9:30頃 | |
9:00~19:59 | 受付完了から1分程度 | ||
20:00~23:49 | 当日 9:30頃 | ||
振込実施時間拡大(モアタイム)金融機関 | 月曜~金曜 | 0:10 ~ 8:59 | 当日 9:30頃 |
9:00~17:29 | 受付完了から1分程度 | ||
17:30~23:49 | 翌営業日9:30頃 | ||
土・日・祝日 | 0:10~23:49 | 翌営業日9:30頃 | |
その他金融機関(コアタイム) | 月曜 ~ 金曜 | 0:10~8:59 | 当日9:30頃 |
9:00~14:29 | 受付完了から1分程度 | ||
14:30~23:49 | 翌営業日 9:30頃 | ||
土・日・祝日 | 0:10 ~ 23:49 | 翌営業日 9:30頃 |
※年末年始、GWなどの大型連休時は振込実施時間が変更になる場合あり
※「振込実施の目安」はアコムから各金融機関に振込処理を実施する時間の目安。実際に口座に振り込まれる時間は、指定口座の金融機関により異なる場合がある
※営業日はアコムの営業日
ここまでは、申込みから借入まで、いっさい外出することなく、パソコン・スマホ・ケータイから、全てインターネットで完結させる前提で説明しましたが、自動契約機(むじんくん)を組み合わせれば、さらに当日21時(※)まで借入れできる可能性が広がります。(※自動契約機の営業時間は、9時~21時まで、年中無休[年末年始は除く])
以上、説明した二の矢、三の矢があることを考えても、アコムは、即日でキャッシングしたいニーズにとことん応えてくれることがわかります!
30日間無利息サービス
アコムの魅力度をさらに上げているのが、30日間無利息サービスです。
仮に金利18.0%で10万円借入れしたとすると、利息は1479円、30万円なら利息は4438円になるので、これはバカにならないです!
ただ、注意点がひとつあるのですが、無利息期間は契約日の翌日からカウントされます。借入の翌日からではない点に注意が必要です。
「とりあえず契約だけしておいて、必要になったらすぐ使える状態にしておこう!」という感じて考えていると、いざキャッシングしようとした時には、すでに無利息期間が終わっていた、なんてことも起こりえます。
スマホ無料アプリ「アコムナビ」が超便利
スマホ1つで何でも済ませてしまうという人は多いですが、そんな人にピッタリなのが、スマホ無料アプリ「アコムナビ」です。
今いるところから一番近いATMなどを探せたり、自分専用の会員ページヘのログインもでき、インターネットでの借入や返済もサクッとできてしまいます。
「つい、支払期日を忘れて返済が遅れてしまう」という人には、返済日の3日前と当日にeメールでお知らせしてくれるeメールサービスもあるので、「うっかり」もしっかりサポートしてくれます!
自動契約機(むじんくん)を賢く使う方法
アコムには、自動契約機(むじんくん)があります。あまりにも分かりやすいネーミングと、あちこちにあるので知っている人も多いと思います。
自動契約機は、その場で、申込み→審査→契約→カード受取りまでの全てを行えるので、すぐ現金がほしい場合には、かなり便利です。
オペレーターの声による案内とタッチパネル操作だけで手続きでき、操作方法がわからない時や困ったときは、オペレーターがその場で丁寧に対応してくれるので、はじめてでも安心して利用できます。
なので、即日対応でキャッシングしたい場合は、本当は自動契約機に行くのが一番手っ取り早い方法です。
ただ、実際、自動契約機に行くとなると抵抗があるという場合もあるし、手続きに必要な書類が足らなくて、せっかく足を運んだのに契約できない、なんてことも十分考えられます。
キャッシング申込みに限らず、普段慣れない手続きをする時って、必ずといっていいほど、予想しなかったことが起きて、あともう少しというところで達成できないことが多いです。
そういうことを考えると、全て自動契約機で手続きするのではなくて、申込みをネットで済ませておいて、残りの手続きを自動契約機で済ませるという合わせ技がベストかもしれません。
仮審査結果の回答メールには、残りの契約に必要な書類も書いてあるので、それをしっかり確認してから自動契約機に足を運ぶというのが確実です。
自動契約機の営業時間は、9時~21時まで年中無休(年末年始は除く)です。
しかも、ここがポイントなんですが、土日・祝日も利用できるので、土日祝日にどうしても現金が必要!という場合は、おすすめな方法です。
自動契約機の設置台数は、1000台以上(2018年3月現在)もあり、都心部以外にも数多くあるので、ちょっと外出すれば近くにある可能性が意外と高いです。
返済シミュレーション
アコムのキャッシングの返済計画をシミュレーションします。
借入利率は18.0%、借入残高に応じた最低返済金額で返済していくことを前提にした返済シミュレーションとして見てください。
10万円を借入した場合
回数 | 返済金額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 3,521 | 1,479 | 96,479 |
2 | 5,000 | 3,573 | 1,427 | 92,906 |
3 | 5,000 | 3,626 | 1,374 | 89,280 |
4 | 5,000 | 3,680 | 1,320 | 85,600 |
5 | 5,000 | 3,734 | 1,266 | 81,866 |
6 | 5,000 | 3,789 | 1,211 | 78,077 |
7 | 5,000 | 3,845 | 1,155 | 74,232 |
8 | 5,000 | 3,902 | 1,098 | 70,330 |
9 | 5,000 | 3,960 | 1,040 | 66,370 |
10 | 5,000 | 4,019 | 981 | 62,351 |
11 | 5,000 | 4,078 | 922 | 58,273 |
12 | 5,000 | 4,138 | 862 | 54,135 |
13 | 5,000 | 4,200 | 800 | 49,935 |
14 | 5,000 | 4,262 | 738 | 45,673 |
15 | 5,000 | 4,325 | 675 | 41,348 |
16 | 5,000 | 4,389 | 611 | 36,959 |
17 | 5,000 | 4,454 | 546 | 32,505 |
18 | 5,000 | 4,520 | 480 | 27,985 |
19 | 5,000 | 4,586 | 414 | 23,399 |
20 | 5,000 | 4,654 | 346 | 18,745 |
21 | 5,000 | 4,723 | 277 | 14,022 |
22 | 5,000 | 4,793 | 207 | 9,229 |
23 | 5,000 | 4,864 | 136 | 4,365 |
24 | 4,429 | 4,365 | 64 | 0 |
累計 | 119,429 | 100,000 | 19,429 | 0 |
20万円を借入した場合
回数 | 返済金額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 6,042 | 2,958 | 193,958 |
2 | 9,000 | 6,131 | 2,869 | 187,827 |
3 | 9,000 | 6,222 | 2,778 | 181,605 |
4 | 9,000 | 6,314 | 2,686 | 175,291 |
5 | 9,000 | 6,407 | 2,593 | 168,884 |
6 | 9,000 | 6,502 | 2,498 | 162,382 |
7 | 9,000 | 6,598 | 2,402 | 155,784 |
8 | 9,000 | 6,696 | 2,304 | 149,088 |
9 | 9,000 | 6,795 | 2,205 | 142,293 |
10 | 9,000 | 6,895 | 2,105 | 135,398 |
11 | 9,000 | 6,997 | 2,003 | 128,401 |
12 | 9,000 | 7,101 | 1,899 | 121,300 |
13 | 9,000 | 7,206 | 1,794 | 114,094 |
14 | 9,000 | 7,313 | 1,687 | 106,781 |
15 | 9,000 | 7,421 | 1,579 | 99,360 |
16 | 9,000 | 7,531 | 1,469 | 91,829 |
17 | 9,000 | 7,642 | 1,358 | 84,187 |
18 | 9,000 | 7,755 | 1,245 | 76,432 |
19 | 9,000 | 7,870 | 1,130 | 68,562 |
20 | 9,000 | 7,986 | 1,014 | 60,576 |
21 | 9,000 | 8,104 | 896 | 52,472 |
22 | 9,000 | 8,224 | 776 | 44,248 |
23 | 9,000 | 8,346 | 654 | 35,902 |
24 | 9,000 | 8,469 | 531 | 27,433 |
25 | 9,000 | 8,595 | 405 | 18,838 |
26 | 9,000 | 8,722 | 278 | 10,116 |
27 | 9,000 | 8,851 | 149 | 1,265 |
28 | 1,283 | 1,265 | 18 | 0 |
累計 | 244,283 | 200,000 | 44,283 | 0 |
30万円を借入した場合
回数 | 返済金額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 13,000 | 8,562 | 4,438 | 291,438 |
2 | 13,000 | 8,689 | 4,311 | 282,749 |
3 | 13,000 | 8,817 | 4,183 | 273,932 |
4 | 13,000 | 8,948 | 4,052 | 264,984 |
5 | 13,000 | 9,080 | 3,920 | 255,904 |
6 | 13,000 | 9,215 | 3,785 | 246,689 |
7 | 13,000 | 9,351 | 3,649 | 237,338 |
8 | 13,000 | 9,489 | 3,511 | 227,849 |
9 | 13,000 | 9,630 | 3,370 | 218,219 |
10 | 13,000 | 9,772 | 3,228 | 208,447 |
11 | 13,000 | 9,917 | 3,083 | 198,530 |
12 | 13,000 | 10,063 | 2,937 | 188,467 |
13 | 13,000 | 10,212 | 2,788 | 178,255 |
14 | 13,000 | 10,363 | 2,637 | 167,892 |
15 | 13,000 | 10,517 | 2,483 | 157,375 |
16 | 13,000 | 10,672 | 2,328 | 146,703 |
17 | 13,000 | 10,830 | 2,170 | 135,873 |
18 | 13,000 | 10,990 | 2,010 | 124,883 |
19 | 13,000 | 11,153 | 1,847 | 113,730 |
20 | 13,000 | 11,318 | 1,682 | 102,412 |
21 | 13,000 | 11,485 | 1,515 | 90,927 |
22 | 13,000 | 11,655 | 1,345 | 79,272 |
23 | 13,000 | 11,828 | 1,172 | 67,444 |
24 | 13,000 | 12,003 | 997 | 55,441 |
25 | 13,000 | 12,180 | 820 | 43,261 |
26 | 13,000 | 12,360 | 640 | 30,901 |
27 | 13,000 | 12,543 | 457 | 18,358 |
28 | 13,000 | 12,729 | 271 | 5,629 |
29 | 5,712 | 5,629 | 83 | 0 |
累計 | 369,712 | 300,000 | 69,712 | 0 |
40万円を借入した場合
回数 | 返済金額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 12,000 | 6,083 | 5,917 | 393,917 |
2 | 12,000 | 6,173 | 5,827 | 387,744 |
3 | 12,000 | 6,264 | 5,736 | 381,480 |
4 | 12,000 | 6,357 | 5,643 | 375,123 |
5 | 12,000 | 6,451 | 5,549 | 368,672 |
6 | 12,000 | 6,546 | 5,454 | 362,126 |
7 | 12,000 | 6,643 | 5,357 | 355,483 |
8 | 12,000 | 6,741 | 5,259 | 348,742 |
9 | 12,000 | 6,841 | 5,159 | 341,901 |
10 | 12,000 | 6,942 | 5,058 | 334,959 |
11 | 12,000 | 7,045 | 4,955 | 327,914 |
12 | 12,000 | 7,149 | 4,851 | 320,765 |
13 | 12,000 | 7,255 | 4,745 | 313,510 |
14 | 12,000 | 7,362 | 4,638 | 306,148 |
15 | 12,000 | 7,471 | 4,529 | 298,677 |
16 | 12,000 | 7,582 | 4,418 | 291,095 |
17 | 12,000 | 7,694 | 4,306 | 283,401 |
18 | 12,000 | 7,808 | 4,192 | 275,593 |
19 | 12,000 | 7,923 | 4,077 | 267,670 |
20 | 12,000 | 8,040 | 3,960 | 259,630 |
21 | 12,000 | 8,159 | 3,841 | 251,471 |
22 | 12,000 | 8,280 | 3,720 | 243,191 |
23 | 12,000 | 8,403 | 3,597 | 234,788 |
24 | 12,000 | 8,527 | 3,473 | 226,261 |
25 | 12,000 | 8,653 | 3,347 | 217,608 |
26 | 12,000 | 8,781 | 3,219 | 208,827 |
27 | 12,000 | 8,911 | 3,089 | 199,916 |
28 | 12,000 | 9,043 | 2,957 | 190,873 |
29 | 12,000 | 9,177 | 2,823 | 181,696 |
30 | 12,000 | 9,312 | 2,688 | 172,384 |
31 | 12,000 | 9,450 | 2,550 | 162,934 |
32 | 12,000 | 9,590 | 2,410 | 153,344 |
33 | 12,000 | 9,732 | 2,268 | 143,612 |
34 | 12,000 | 9,876 | 2,124 | 133,736 |
35 | 12,000 | 10,022 | 1,978 | 123,714 |
36 | 12,000 | 10,170 | 1,830 | 113,544 |
37 | 12,000 | 10,321 | 1,679 | 103,223 |
38 | 12,000 | 10,473 | 1,527 | 92,750 |
39 | 12,000 | 10,628 | 1,372 | 82,122 |
40 | 12,000 | 10,786 | 1,214 | 71,336 |
41 | 12,000 | 10,945 | 1,055 | 60,391 |
42 | 12,000 | 11,107 | 893 | 49,284 |
43 | 12,000 | 11,271 | 729 | 38,013 |
44 | 12,000 | 11,438 | 562 | 26,575 |
45 | 12,000 | 11,607 | 393 | 14,968 |
46 | 12,000 | 11,779 | 221 | 3,189 |
47 | 3,236 | 3,189 | 47 | 0 |
累計 | 555,236 | 400,000 | 155,236 | 0 |
50万円を借入した場合
回数 | 返済金額 | うち元金 | うち利息 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 15,000 | 7,603 | 7,397 | 492,397 |
2 | 15,000 | 7,716 | 7,284 | 484,681 |
3 | 15,000 | 7,830 | 7,170 | 476,851 |
4 | 15,000 | 7,946 | 7,054 | 468,905 |
5 | 15,000 | 8,063 | 6,937 | 460,842 |
6 | 15,000 | 8,183 | 6,817 | 452,659 |
7 | 15,000 | 8,304 | 6,696 | 444,355 |
8 | 15,000 | 8,426 | 6,574 | 435,929 |
9 | 15,000 | 8,551 | 6,449 | 427,378 |
10 | 15,000 | 8,678 | 6,322 | 418,700 |
11 | 15,000 | 8,806 | 6,194 | 409,894 |
12 | 15,000 | 8,936 | 6,064 | 400,958 |
13 | 15,000 | 9,069 | 5,931 | 391,889 |
14 | 15,000 | 9,203 | 5,797 | 382,686 |
15 | 15,000 | 9,339 | 5,661 | 373,347 |
16 | 15,000 | 9,477 | 5,523 | 363,870 |
17 | 15,000 | 9,617 | 5,383 | 354,253 |
18 | 15,000 | 9,759 | 5,241 | 344,494 |
19 | 15,000 | 9,904 | 5,096 | 334,590 |
20 | 15,000 | 10,050 | 4,950 | 324,540 |
21 | 15,000 | 10,199 | 4,801 | 314,341 |
22 | 15,000 | 10,350 | 4,650 | 303,991 |
23 | 15,000 | 10,503 | 4,497 | 293,488 |
24 | 15,000 | 10,658 | 4,342 | 282,830 |
25 | 15,000 | 10,816 | 4,184 | 272,014 |
26 | 15,000 | 10,976 | 4,024 | 261,038 |
27 | 15,000 | 11,139 | 3,861 | 249,899 |
28 | 15,000 | 11,303 | 3,697 | 238,596 |
29 | 15,000 | 11,471 | 3,529 | 227,125 |
30 | 15,000 | 11,640 | 3,360 | 215,485 |
31 | 15,000 | 11,813 | 3,187 | 203,672 |
32 | 15,000 | 11,987 | 3,013 | 191,685 |
33 | 15,000 | 12,165 | 2,835 | 179,520 |
34 | 15,000 | 12,345 | 2,655 | 167,175 |
35 | 15,000 | 12,527 | 2,473 | 154,648 |
36 | 15,000 | 12,713 | 2,287 | 141,935 |
37 | 15,000 | 12,901 | 2,099 | 129,034 |
38 | 15,000 | 13,092 | 1,908 | 115,942 |
39 | 15,000 | 13,285 | 1,715 | 102,657 |
40 | 15,000 | 13,482 | 1,518 | 89,175 |
41 | 15,000 | 13,681 | 1,319 | 75,494 |
42 | 15,000 | 13,884 | 1,116 | 61,610 |
43 | 15,000 | 14,089 | 911 | 47,521 |
44 | 15,000 | 14,297 | 703 | 33,224 |
45 | 15,000 | 14,509 | 491 | 18,715 |
46 | 15,000 | 14,724 | 276 | 3,991 |
47 | 4,050 | 3,991 | 59 | 0 |
累計 | 694,050 | 500,000 | 194,050 | 0 |
※「今月はいつもの返済金額だとちょっと厳しい、、、」そんな時、アコムは一時的に利息以上の金額での返済も可能です。
[提携事業者]
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
楽天銀行株式会社
オリックス銀行株式会社
株式会社ジェーシービー
三井住友カード株式会社
アコム株式会社
アイフル株式会社
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
AGビジネスサポート株式会社
株式会社セントラル
フクホー株式会社
フタバ株式会社
株式会社スカイオフィス
株式会社アロー
中央リテール株式会社
IPGファイナンシャルソリューションズ